Nightforce NX8™ 2,5-20x50 F1™ DigIllum™
Nightforce
2 582,78 € TTC
Bienvenue, identifiez-vous |
Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Crosse McMillan General Purpose Hunting (M40A1)...
853,00 € 767,70 €Nightforce
2 582,78 € TTC
Il existe une bonne raison pour que la plupart des lunettes à grossissement variable aient une amplitude de grossissement modeste, en général un multiple de 5 ou 6 (par exemple, une 3-12x est un multiple de 4). Bien qu'il ait été possible de fabriquer une optique avec un multiple de 8, conserver pour cette lunette une clarté, une résolution et une luminosité exceptionnelles, à tous les grossissements d'un bout à l'autre de la plage de réglage, a été un challenge technique important pour les ingénieurs. Jusqu'à maintenant. Notre nouvelle NX8 2,5-20x50 F1 est à l'aise dans tous les environnements possibles d'utilisation sur la planète, à quasiment toutes les distances. Elle inclut le système d'illumination du réticule avancé DigIllum, le ZeroStop Nightforce, un choix de réglages en Mil-radian ou en MOA, et le grosssement à ratio de 8 est contenu dans un ensemble de seulement 30cm de long.
Il se pourrait bien que ce soit la seule lunette qu'il vous faudra.
SPECIFICATIONS | NX8 2,5-20x50 F1 |
Plan Focal / Focal Plane | Premier |
Grossissement / Magnification | 2,5-20x |
Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 50mm |
Diamètre extérieur de l'Objectif / Object Diameter | 59mm |
Diamètre de l'Oculaire / Eyepiece outer diameter | 47mm |
Distance Oculaire / Eye Relief | 87,5mm/3,44" |
Type de Réticule / Reticle Type | Voir Réticules disponibles dans le menu déroulant |
Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa / .25" ou .1 Mil-Rad |
Champ de Vision / Fov | 2,5x: 41.8 ft/13,9m - 20x: 7 ft/2,3 m |
Longueur / Length | 305mm / 12" |
Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
Longueur du Montage / Mounting Length | 138,20mm / 5.44" |
Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 110 Minutes en élévation / 80 Moa en dérive ou 32 Mil en élévation / 23 Mil en dérive |
Poids / Weight | 802 gr / 28.3 oz. |
Finition / Finish | Matte Black |
Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 10 Mils - 20 Moa |
Type de tourelles / Turret Knobs | NXS
|
Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | Oui / Yes
|
PTL (power Throw Lever) | Standard |
Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No |
Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
Pupille de Sortie / Exit Pupil | 2,5x : 7,1mm 20x : 2,5mm |
Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 11 yards |
Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement | Sur tourelle latérale |
Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Les outils Compétition Redding ont établi un...
54,67 €Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site