Sightron S-TAC 3-16x42mm Réticule MOA-3 - 26013
Sightron
S-TAC3-16X42MOA
Vente Libre
551,78 € TTC
Bienvenue, identifiez-vous |
Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Réglable en hauteur comme un trépied de B.R....
43,80 € 32,85 €Sightron
S-TAC3-16X42MOA
Vente Libre
551,78 € TTC
Nom / Name | S-TAC3-16x42MOA |
Grossissement / Magnification | 3-16X |
Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 42 |
Distance Oculaire / Eye Relief | 96-104mm / 3.8"-4.1" |
Type de Réticule / Reticle Type |
MOA-3 |
Valeur du Clic / Click Value | 1/4 Moa |
Champ de Vision / Fov | 9,8- 1,9m / 32,3'-6.1' |
Longueur / Length | 328mm / 12.9" |
Diamètre du Tube / Tube Diameter | 30mm |
Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 70 Moa |
Poids / Weight | 666 gr / 23,5 oz. |
Finition / Finish | Matte Black |
Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 15 Moa |
Type de tourelles / Turret Knobs | Target |
Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included | Non / No Disponible séparément |
Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
Pupille de Sortie / Exit Pupil | 14-2,6mm |
Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 8m /9 Yards à l'infini |
Réticule Lumineux / Illuminated Reticle | Non / No |
Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
Rattrapage de Paralaxe / Paralax Adjustement |
Sur Tourelle latérale / Side Focus |
Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes (Zact-7 TM 7-Layer) |
Toutes les lunettes Sightron des séries S-TAC 30mm reçoivent un traitement ZACT-7 en 7 couches et des lentilles de grande qualité. Ces lentilles permettent d'obtenir une excellente résolution et par là-même une excellente transmission de lumière pour un produit de haute qualité.
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
* Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |
A | 325,1 | 12,8 |
B | 147,3 | 5,8 |
C | 61,0 | 2,4 |
D | 48,3 | 1,9 |
E | 88,9 | 3,5 |
F | 83,8 | 3,3 |
G | 50,8 | 2 |
H | 43,2 | 1,7 |
I | 30,0 | 1,18 |
Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
* Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
Min Power | Max Power | |||||
A | 5080 | 200 |
|
A | 1016 | 40 |
B | 3810 | 150 | B | 762 | 30 | |
C | 1270 | 50 | C | 254 | 10 | |
D | 10,16 | 0,4 | D | 2,032 | 0,08 | |
E | 254 | 10 | E | 50,8 | 2 | |
F | 508 | 20 | F | 101,6 | 4 | |
G | 254 | 10 | G | 50,8 | 2 | |
H | 31,75 | 1,25 | H | 6,35 | 0,25 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Conçu pour la Précision et la Grande...
160,16 €Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site