Sightron SII 36X42mm Réticule Dot
Sightron
SII36X42BRD
Vente Libre
573,14 € TTC
Bienvenue, identifiez-vous |
Galerie Vidéos | Contact | PDF à télécharger | Législation | Condition Générale de Vente |
Les cibles sont noires, mais lors d’un impact,...
66,18 € 49,63 €Nom / Name | SII36X42BRD |
Grossissement / Magnification | 36x |
Diamètre de l'Objectif / Object Diameter | 42 |
Distance Oculaire / Eye Relief | 81mm / 3.2" |
Type de Réticule / Reticle Type |
Dot |
Valeur du Clic / Click Value | 1/8 Moa / .125 Moa |
Champ de Vision / Fov | 0,91m / 3.0' |
Longueur / Length | 389mm / 15.31" |
Diamètre du Tube / Tube Diameter | 25,4mm / 1" |
Amplitude des réglages / Windage Elevation Travel | 60 Minutes |
Poids / Weight | 490 gr / 17.3 oz. |
Finition / Finish | Matte Black |
Minutes par tour / Minutes Per Revolution | 7,5 |
Type de tourelles / Turret Knobs |
Target |
Pare-Soleil Inclus / Sunshade Included |
Oui / Yes |
Couvre Lentilles Inclus /Lens Cover Included | Oui / Yes |
Distance Minimale de Focus / Minimum Focus | 10 Yards |
Etanche / Waterproof | Oui / Yes |
Rattrapage de Paralaxe sur Objectif / Adjustable Objective | Oui / Yes (10 yards à l'infini) |
Traitement des lentilles / Fully Multi Coated | Oui / Yes |
Tous les produits Sightron sont garantis à vie selon les modalités visibles sur le site du fabricant www.sightron.com
Dimensions de la lunette / Scope Dimensions |
* Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN) |
A | 388,9 | 15,31 |
B | 166,1 | 6,54 |
C | 64,0 | 2,52 |
D | 65,0 | 2,56 |
E | 85,1 | 3,35 |
F | 137,9 | 5,43 |
G | 55,9 | 2,2 |
H | 39,9 | 1,57 |
I | 25,4 | 1 |
Dimensions du Réticule / Reticle Dimensions |
* Toutes les mesures sont en millimètres (mm) / all measurements in inches (IN). |
Min Power | Max Power | |||||
A | 3,175 | 0,125 |
|
A
|
3,175 | 0,125 |
B | 0,279 | 0,011 | B | 0,279 | 0,011 |
Aucun produit
Expédition
0,00 €
Total
0,00 €
Les prix sont TTC
Conçu pour la Précision et la Grande...
160,16 €Indiquez nous vos idées d'amélioration pour notre site